Superfoss ACLP系列泵基于轴向活塞原理,在要求苛刻的石油和天然气行业中提供长寿命和高效率。中墨源ACLP系列泵设计轻巧紧凑,是市场上占地面积最小的泵之一。
产品详情
| 毛重 | 92.5 Kg |
| 净重 | 74.7 Kg |
| 体积 | 87.965 L |
| ATEX 是/否 | 否 |
| 外部包装尺寸 LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| 外部包装尺寸 LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| 产品描述 | AHPP 系列 |
| 产品系列 | Pump |
| 介质温度 [°C] [min] | 2 °C |
| 介质温度 [°C] [max] | 50 °C |
| 介质温度 [°F] [min] | 36 °C |
| 介质温度 [°F] [max] | 122 °C |
| 出口压力 [barg] [max] | 83 barg |
| 出口压力 [barg] [min] | 10 barg |
| 出口压力 [psig] [max] | 1200 psig |
| 出口压力 [psig] [min] | 145 psig |
| 出口接口尺寸(公制) | M52 |
| 出口接口类型 | 螺纹 |
| 出口连接标准 | 公制 |
| 原产国 | 中国 |
| 可维修 | 是 |
| 型号 | AHPP 16-19+22 |
| 声压单级 [dB(A)] | 84 dBA |
| 密封材料 | NBR |
| 排出口连接尺寸 [in] | 1/4 in |
| 排出口连接标准 | BSPP |
| 排水连接类型 | 螺纹 |
| 流量 [m³/h] [min] | 10.86 m³/h |
| 流量 [m³/h] [max] | 19.03 m³/h |
| 流量 [l/min] [max] | 317.2 l/min |
| 流量 [l/min] [min] | 181.05 l/min |
| 流量 [gal/min] [max] | 82.47 gal/min |
| 流量 [gal/min] [min] | 47.07 gal/min |
| 环境温度 [°C] [min] | 0 °C |
| 环境温度 [°C] [max] | 50 °C |
| 环境温度 [°F] [min] | 32 °F |
| 环境温度 [°F] [max] | 122 °F |
| 类型 | AHPP |
| 类型名称 | AHPP 19/1200 |
| 说明 | 适用于海水或苦咸水 |
| 转速 [rpm] [min] | 700 rpm |
| 转速 [rpm] [max] | 1200 rpm |
| 进口压力 [barg] [max] | 5 barg |
| 进口压力 [barg] [min] | 2 barg |
| 进口压力 [psig] [max] | 72.5 psig |
| 进口压力 [psig] [min] | 29 psig |
| 进口压力峰值 [barg] [max] | 10 barg |
| 进口压力峰值 [psig] [max] | 145 psig |
| 进口接口尺寸(公制) | M52 |
| 进口接口类型 | 螺纹 |
| 进口连接标准 | 公制 |
| 连续速度 [rpm] [min] | 700 rpm |
| 材质 | 双相钢 |
| 额定排量 [cm³/rev] | 272.3 cm³/rev |
| 额定排量 [in³/rev] | 16.62 in³/rev |
文档
产品系列
工作原理
案例故事
即将推出...
即将推出...