>
AHPP 系列, AHPP 30/1500
180B3062
| ATEX 是/否 | 否 |
| 外部包装尺寸 LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| 外部包装尺寸 LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| 产品描述 | AHPP 系列 |
| 产品系列 | Pump |
| 介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 50 °C |
| 介质温度 [°F] [最低] | 36 °C |
| 介质温度 [°F] [最高] | 122 °C |
| 出口压力 [barg] [最大] | 83 barg |
| 出口压力 [barg] [最小] | 10 barg |
| 出口压力 [psig] [最大] | 1200 psig |
| 出口压力 [psig] [最小] | 145 psig |
| 出口接口尺寸(公制) | M60 |
| 出口接口类型 | 螺纹 |
| 出口连接标准 | 公制 |
| 原产国 | 中国 |
| 可维修 | 是 |
| 型号 | AHPP 21-30 |
| 声压单级 [dB(A)] | 85 dBA |
| 密封材料 | NBR |
| 排出口连接尺寸 [in] | 1/4 in |
| 排出口连接标准 | BSPP |
| 排水连接类型 | 螺纹 |
| 流量 [m³/h] [最低] | 14.54 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最高] | 31.92 m³/h |
| 流量 [l/min] [最大] | 532 l/min |
| 流量 [l/min] [最小] | 242.4 l/min |
| 流量 [gal/min] [最大] | 138.32 gal/min |
| 流量 [gal/min] [最小] | 63.03 gal/min |
| 环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度 [°F] [最低] | 32 °F |
| 环境温度 [°F] [最高] | 122 °F |
| 类型 | AHPP |
| 类型名称 | AHPP 30/1500 |
| 说明 | 适用于海水或苦咸水 |
| 转速 [rpm] [最低] | 700 rpm |
| 转速 [rpm] [最高] | 1500 rpm |
| 进口压力 [barg] [最大] | 5 barg |
| 进口压力 [barg] [最小] | 2 barg |
| 进口压力 [psig] [最大] | 72.5 psig |
| 进口压力 [psig] [最小] | 29 psig |
| 进口压力峰值 [barg] [最大] | 10 barg |
| 进口压力峰值 [psig] [最大] | 145 psig |
| 进口接口尺寸(公制) | M60 |
| 进口接口类型 | 螺纹 |
| 进口连接标准 | 公制 |
| 连续速度 [rpm] [最小] | 700 rpm |
| 材质 | 双相钢 |
| 额定排量 [cm³/rev] | 362 cm³/rev |
| 额定排量 [in³/rev] | 22.09 in³/rev
|
联系方式